SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Zelzele son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 10 ilde tesirli olan Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye 21 Şubat’ta bir yıkım daha yaşadı. Hatay’da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki büyük zelzele meydana geldi. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ve Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelmiş olan depremler sonrası bölge halkı sürekli olarak artçı depremlere maruz kalıyor. Pekala, son olarak zelzele nerede oldu, kaç şiddetinde oldu?

♥ Selam İsmim Aysel , 26 Yaşındayım Sohbet etmek istiyorum Arayın Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥.  003225889363

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

2023.02.21 23:44:08 36.2100 36.0373 9.5 -.- 2.3 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 23:42:47 37.4508 30.8885 5.0 -.- 2.6 -.- CANDIR-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.02.21 23:35:15 37.9670 36.3202 4.5 -.- 3.4 3.3 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 23:33:47 38.2317 37.9400 7.3 -.- 1.7 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.21 23:32:05 36.2398 36.2015 6.4 -.- 1.5 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel
2023.02.21 23:29:51 36.0840 36.1850 23.5 -.- 2.0 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2023.02.21 23:28:30 38.0592 37.6517 9.5 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.21 23:26:07 38.0548 37.5040 8.9 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 23:20:02 36.9345 36.5938 4.0 -.- 1.4 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.21 23:18:33 38.0037 36.4887 5.2 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 23:17:03 38.1320 36.8477 5.0 -.- 2.7 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 23:09:40 37.4618 30.8740 7.2 -.- 3.0 -.- SEYHLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.02.21 23:05:34 35.9605 30.8688 10.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.21 22:53:57 37.6598 35.3368 9.4 -.- 1.8 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.02.21 22:47:13 36.2347 36.1267 12.3 -.- 1.8 -.- SARAYCIK (HATAY) İlksel
2023.02.21 22:46:33 36.1425 35.9478 16.5 -.- 2.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 22:42:01 36.6112 36.4845 5.4 -.- 1.8 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.21 22:37:56 38.0545 37.5000 6.4 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 22:37:41 36.9163 34.4672 11.9 -.- 1.4 -.- KAYRAKKESLI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2023.02.21 22:37:27 37.0375 28.4555 6.7 -.- 1.6 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 22:35:33 38.0593 37.7260 9.6 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.21 22:26:32 37.0542 28.4665 15.4 -.- 1.6 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 22:24:25 38.2710 38.5783 8.4 -.- 2.1 -.- TANISIK (MALATYA) İlksel
2023.02.21 22:22:48 36.1652 35.9107 10.2 -.- 2.2 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 22:21:33 38.2745 38.2552 5.0 -.- 2.7 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.21 22:20:44 36.2400 35.9985 6.7 -.- 2.1 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 22:18:28 37.9110 36.5978 9.1 -.- 2.0 -.- TEKIR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 22:15:19 35.3237 35.5577 9.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.21 22:13:30 36.2455 35.2870 20.8 -.- 2.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.21 22:09:37 38.5383 37.3688 5.0 -.- 2.5 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.21 22:08:28 35.6168 25.3833 3.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.21 22:08:17 37.1717 36.7205 8.0 -.- 3.1 3.1 GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.21 22:04:37 36.2045 36.1887 11.7 -.- 1.4 -.- KURUYER (HATAY) İlksel
2023.02.21 22:02:07 36.2023 36.1175 16.5 -.- 1.7 -.- ORHANLI (HATAY) İlksel
2023.02.21 21:59:03 36.1275 35.9167 12.6 -.- 2.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 21:58:07 36.1570 36.3210 18.3 -.- 1.4 -.- TOPRAKHISAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.21 21:55:30 36.0385 36.0130 8.6 -.- 2.5 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.21 21:49:47 36.0862 36.0285 5.9 -.- 2.8 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 21:44:11 36.0677 35.9197 19.0 -.- 2.1 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 21:41:43 38.1527 37.2552 2.3 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 21:40:59 37.9173 36.2055 3.9 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.21 21:38:18 38.1370 38.4470 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.21 21:34:46 38.0658 38.3848 9.6 -.- 1.9 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.21 21:32:05 36.1983 36.0203 15.4 -.- 3.0 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 21:23:41 38.2547 38.6617 5.4 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.21 21:18:18 38.0522 36.6900 6.2 -.- 2.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 21:14:24 35.9697 36.0945 9.7 -.- 2.4 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.21 21:11:30 38.4560 37.4598 15.5 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.21 20:58:49 37.8580 36.4490 7.3 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 20:48:16 37.1042 36.7048 9.8 -.- 3.0 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.21 20:42:09 38.0498 37.0715 5.9 -.- 2.6 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 20:41:45 37.0612 28.4685 7.4 -.- 2.5 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 20:36:22 37.9552 36.3997 5.3 -.- 1.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 20:35:42 38.0133 36.4302 22.9 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 20:30:54 40.8093 31.6757 3.0 -.- 1.7 -.- GOLCUK (BOLU) İlksel
2023.02.21 20:30:23 38.1253 38.4598 5.4 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.21 20:25:57 38.1450 37.8378 5.7 -.- 3.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.21 20:22:45 37.8607 36.6868 5.4 -.- 2.2 -.- SAHINKAYASI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 20:20:01 37.2415 36.8075 5.0 -.- 2.2 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.21 20:19:58 36.0072 36.0093 16.6 -.- 2.1 -.- AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.21 20:18:13 38.4487 37.3127 5.1 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 20:13:46 38.1075 37.2717 8.9 -.- 2.2 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 20:10:47 37.8608 36.3888 5.5 -.- 2.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 20:04:43 38.1562 37.8922 5.1 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.21 20:00:40 37.9522 36.3833 5.0 -.- 2.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 19:59:21 38.7095 40.0453 16.4 -.- 3.1 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.21 19:54:49 37.0713 28.4237 4.6 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 19:51:42 37.0712 28.4558 10.0 -.- 2.1 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 19:50:33 36.1758 35.8920 10.7 -.- 2.1 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 19:41:39 38.2062 38.5548 5.0 -.- 2.4 -.- GULUMUSAGI (MALATYA) İlksel
2023.02.21 19:40:09 37.6772 37.4607 12.4 -.- 2.2 -.- GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 19:36:29 36.1625 35.8175 17.4 -.- 2.0 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 19:35:18 36.1325 35.9585 21.0 -.- 1.6 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 19:31:20 40.9192 31.1915 25.8 -.- 1.8 -.- KEMERKASIM (DUZCE) İlksel
2023.02.21 19:29:39 38.0362 37.3478 9.0 -.- 2.0 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 19:29:34 36.0188 36.5367 26.3 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2023.02.21 19:26:39 38.4285 37.0648 5.0 -.- 2.0 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 19:24:35 38.0420 36.4527 6.7 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 19:19:35 36.1705 35.9342 15.3 -.- 2.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 19:16:21 36.1227 36.1178 17.5 -.- 1.8 -.- DOVER (HATAY) İlksel
2023.02.21 19:13:45 36.2197 35.9130 8.5 -.- 1.8 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 19:11:27 36.1815 35.9305 12.7 -.- 2.2 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 19:06:47 36.0937 36.0735 12.0 -.- 4.0 4.1 SINANLI (HATAY) İlksel
2023.02.21 19:05:15 36.1417 36.0762 12.6 -.- 2.9 -.- KARACAY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.21 19:03:09 37.0633 39.0775 9.3 -.- 2.1 -.- HAVSANLI (SANLIURFA) İlksel
2023.02.21 19:00:06 38.0905 36.5640 6.7 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 18:54:21 37.4947 36.3820 7.5 -.- 2.2 -.- EFIRAGIZLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 18:52:14 38.3183 36.9843 18.1 -.- 1.6 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 18:50:25 37.0875 28.4523 7.4 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 18:47:59 38.2580 36.9732 29.8 -.- 2.2 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 18:45:27 38.0978 38.2538 9.3 -.- 2.0 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.21 18:40:44 37.0293 28.4165 6.0 -.- 2.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 18:38:32 37.0855 28.4868 12.1 -.- 3.3 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 18:36:29 37.0698 28.4077 2.3 -.- 3.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 18:33:05 37.9018 36.6462 6.0 -.- 3.2 3.3 TEKIR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 18:29:27 38.2382 36.2627 7.8 -.- 2.1 -.- TASPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.21 18:22:35 37.0700 28.4382 5.3 -.- 2.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.21 18:19:08 37.1797 36.6792 8.8 -.- 2.6 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.02.21 18:14:58 37.5363 37.1775 25.2 -.- 1.6 -.- KARTAL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 18:13:37 38.0603 37.6150 5.0 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.21 18:11:29 36.0528 36.0195 14.6 -.- 2.1 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.21 18:10:30 38.0258 37.4698 7.4 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 18:07:57 38.0680 37.1515 5.0 -.- 2.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 18:03:22 37.9388 36.3457 14.9 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.21 18:01:26 38.0788 37.1875 9.7 -.- 1.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, sertliği, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem3

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Zelzele Dairesi Başkanlığı tarafınca piyasaya çıkan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahraman köpek  Proteo'nun adı orada yaşatılacakKahraman köpek Proteo’nun adı orada yaşatılacak
Dehşete düşüren görüntüler! O gerçek böyle gözler önüne serildiDehşete düşüren görüntüler! O gerçek bu şekilde gözler önüne serildi
Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!Erdoğan’dan oldukça sert sözler: Bu şekilde vicdansızlık olur mu!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*