KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM! 22 Şubat 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya ve Adıyaman’dan da hissedildi!

Zelzele ile ilgili son dakika açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler sıralamasında yer edinen detaylar merak edildi. 22 Şubat 2023 Çarşamba günü Kahramanmaraş’ta yaşayan insanlar da dahil olmak suretiyle pek çok şahıs internette “Zelzele mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” sual ve mevzu başlıklarını sorguluyor. İşte 22 Şubat 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler sıralaması…

♥ Selam İsmim Aysel , 26 Yaşındayım Sohbet etmek istiyorum Arayın Konuşalım. Her Türlü Sohbete Varım Tıkla Ara Beni.! ♥.  003225889363

KAHRAMANMARAŞ’TA KORKUTAN DEPREM

Kahramanmaraş’ta saat 07.40 sıralarında zelzele meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak deklare etti.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine gore zelzele 5.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

WhatsApp Image 2023-02-22 at 08.00.15

AFAD’dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu.

AFAD’ın yayımladığı verilere gore zelzele 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

WhatsApp Image 2023-02-22 at 08.00.16

SON DEPREMLER LİSTESİ! 22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA

2023.02.22 06:22:06 37.3533 37.1015 4.3 -.- 2.1 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 06:20:29 37.7757 37.2503 11.4 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 06:15:58 38.1722 37.3140 17.3 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 06:14:46 38.0853 36.6312 5.4 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 06:08:50 37.0868 28.4717 7.1 -.- 1.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.22 06:07:30 37.0188 28.5627 9.0 -.- 1.3 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.02.22 06:04:44 38.4253 40.1435 6.0 -.- 3.9 3.9 GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.22 05:56:14 35.9657 36.2490 9.3 -.- 2.8 -.- ERBASI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.22 05:54:20 36.1813 35.9145 12.8 -.- 2.6 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.22 05:52:39 36.1615 36.1120 5.0 -.- 1.7 -.- MEYDANCIK-(HATAY) İlksel
2023.02.22 05:51:31 36.0968 36.1807 28.9 -.- 2.2 -.- KOZKALESI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.22 05:48:24 37.9657 36.5218 5.0 -.- 2.4 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 05:42:40 37.9182 36.8420 9.1 -.- 1.9 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 05:41:58 37.3902 37.1133 7.7 -.- 1.7 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 05:37:56 38.6667 39.9892 9.8 -.- 3.5 -.- KARACABAG-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.22 05:31:11 37.5980 37.3893 5.6 -.- 2.2 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 05:27:33 39.1865 40.1638 5.0 -.- 2.6 -.- KORLU-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.02.22 05:27:13 38.1838 36.5280 21.0 -.- 1.7 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 05:21:27 37.8687 36.5820 10.3 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 05:17:12 38.2168 37.6602 8.3 -.- 1.7 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 05:13:43 36.5477 36.0903 28.5 -.- 2.6 -.- NARDUZU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.22 05:12:52 38.1000 36.5748 5.0 -.- 2.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 05:11:34 37.5598 36.1083 1.0 -.- 2.2 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.02.22 05:04:22 37.1508 36.2388 8.0 -.- 2.1 -.- KUMARLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.22 04:58:09 38.0968 38.7095 9.7 -.- 2.4 -.- SORGUCLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 04:54:44 36.0360 36.0597 7.7 -.- 3.4 3.4 KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.22 04:51:43 38.1115 36.2375 5.0 -.- 2.1 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.22 04:49:26 37.8920 36.6557 10.9 -.- 2.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 04:45:10 38.2460 37.1303 3.2 -.- 2.3 -.- GUVERCINLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 04:41:25 38.0258 37.3095 8.5 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 04:38:16 37.9648 36.4357 21.1 -.- 1.8 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 04:34:34 36.2120 36.1238 9.7 -.- 2.2 -.- CEKMECE-(HATAY) İlksel
2023.02.22 04:26:40 36.2312 35.9407 6.4 -.- 3.4 3.4 BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.22 04:24:51 36.0005 36.1188 1.9 -.- 3.0 -.- SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.22 04:23:02 37.2173 36.9940 5.0 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.22 04:20:02 37.8867 36.3230 17.9 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 04:18:26 37.8735 36.3297 2.5 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 04:14:06 38.0573 38.2297 5.0 -.- 2.8 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.22 04:12:06 36.1930 35.9368 21.8 -.- 2.2 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.22 04:05:47 38.4848 37.0775 4.0 -.- 2.3 -.- ELMALI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 04:01:53 38.5798 37.9225 3.8 -.- 2.1 -.- EPREME-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.22 03:59:38 38.1460 37.9227 4.1 -.- 1.9 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.22 03:55:38 37.9413 36.3612 5.0 -.- 2.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 03:52:15 38.0162 36.4390 10.4 -.- 2.2 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 03:50:09 37.8760 36.5455 5.3 -.- 2.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 03:47:22 38.2255 38.6457 5.0 -.- 3.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 03:44:06 37.4920 37.0073 2.6 -.- 1.9 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 03:42:19 36.5648 36.3087 5.7 -.- 2.4 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.22 03:37:31 38.0795 36.6098 5.3 -.- 2.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 03:32:18 36.0010 35.8875 5.0 -.- 2.1 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.22 03:30:07 38.1988 38.6008 5.0 -.- 2.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 03:28:36 36.2853 35.9615 8.0 -.- 1.7 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.22 03:26:49 35.9953 36.3292 11.9 -.- 2.0 -.- SARIBUK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.22 03:25:45 37.9062 36.4678 26.4 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 03:17:57 37.5450 37.2337 10.9 -.- 3.1 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 03:16:29 40.6983 27.5320 13.6 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.22 03:13:22 40.6958 27.5115 14.8 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.22 03:08:19 36.2083 36.0608 14.2 -.- 2.2 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel
2023.02.22 03:07:13 38.2593 38.6052 5.0 -.- 1.7 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.02.22 03:05:27 38.2208 38.5947 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 03:02:36 38.2682 38.2298 5.0 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.22 03:01:47 38.2710 37.6858 5.0 -.- 1.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.22 03:01:10 36.7822 36.1760 3.3 -.- 1.5 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.22 02:58:32 37.2775 36.8105 5.0 -.- 2.6 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 02:55:09 37.4693 36.9630 4.7 -.- 3.0 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 02:50:59 38.4497 37.5570 7.2 -.- 1.8 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 02:48:42 39.8325 43.5883 5.2 -.- 1.8 -.- ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2023.02.22 02:47:31 37.8737 36.5262 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 02:45:58 37.8480 36.5722 5.0 -.- 2.6 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 02:39:17 38.2255 38.6210 5.0 -.- 2.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 02:33:46 38.5128 39.2357 43.0 -.- 2.0 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2023.02.22 02:32:32 38.2548 37.7057 9.2 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.22 02:30:22 37.9142 36.4078 12.6 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 02:29:58 38.0845 32.2357 5.0 -.- 2.1 -.- TEPEKOY-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.22 02:29:49 37.8847 36.2603 16.1 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) REVIZE01 (2023.02.22 02:29:58)
2023.02.22 02:28:28 37.8842 36.2768 8.7 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.22 02:27:29 37.6197 35.4450 4.2 -.- 2.0 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.02.22 02:21:17 38.2802 37.7908 5.1 -.- 1.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.22 02:17:34 38.2613 37.7047 5.0 -.- 2.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.22 02:16:42 38.1558 27.0697 4.6 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.02.22 02:13:34 38.0715 36.2108 5.0 -.- 1.7 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.22 02:08:46 38.1202 37.7110 2.6 -.- 2.6 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 02:05:47 38.5023 39.5692 18.1 -.- 1.8 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.22 02:04:16 36.2408 36.2122 7.5 -.- 2.1 -.- NARLICA-(HATAY) İlksel
2023.02.22 02:01:26 37.8825 36.6363 8.8 -.- 3.1 3.0 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 01:59:38 38.2777 38.1882 5.0 -.- 3.2 3.3 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.22 01:52:37 37.8677 36.5318 5.0 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 01:49:41 36.2117 36.1257 17.9 -.- 1.6 -.- CEKMECE-(HATAY) İlksel
2023.02.22 01:45:02 39.1622 40.2327 5.0 -.- 2.8 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.22 01:43:34 36.1133 36.1035 19.4 -.- 2.1 -.- BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel
2023.02.22 01:38:42 38.5607 40.8542 3.4 -.- 3.1 3.3 AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.22 01:35:51 36.1860 36.2342 7.3 -.- 2.1 -.- GOKCEGOZ-(HATAY) İlksel
2023.02.22 01:32:36 38.2307 38.5852 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 01:28:10 38.2122 38.6315 5.1 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 01:23:17 37.4773 35.8147 15.5 -.- 1.5 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.02.22 01:17:31 37.3580 37.1212 8.2 -.- 1.9 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 01:13:15 38.2247 38.6022 5.0 -.- 2.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 01:08:21 36.2567 36.1393 13.6 -.- 2.2 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel
2023.02.22 01:00:43 38.1715 38.5522 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.22 00:58:14 36.1958 36.1252 20.9 -.- 1.6 -.- SUBASI-(HATAY) İlksel
2023.02.22 00:56:35 36.1673 36.1023 8.9 -.- 1.3 -.- GUNEYSOGUT-(HATAY) İlksel
2023.02.22 00:51:24 37.8038 36.5558 5.1 -.- 2.5 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 00:48:46 37.5118 37.1043 10.9 -.- 2.1 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 00:47:07 36.2427 36.0700 13.9 -.- 2.5 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2023.02.22 00:42:50 35.9325 36.1257 30.0 -.- 1.4 -.- GURISIK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.22 00:37:47 36.0228 36.0097 5.2 -.- 1.5 -.- KARAKOSE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.22 00:35:28 36.9600 27.9943 6.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.22 00:35:16 36.0267 36.2225 29.0 -.- 2.5 -.- YANIKPINAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.22 00:32:01 36.2703 36.0118 5.0 -.- 1.8 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.22 00:30:28 37.9297 36.2623 5.6 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 00:29:47 36.0060 36.0668 5.6 -.- 2.7 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.22 00:15:43 37.8080 37.7422 8.1 -.- 1.6 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.22 00:13:48 38.1262 37.9365 11.4 -.- 1.9 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.22 00:12:01 38.0525 36.1875 13.8 -.- 1.2 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.22 00:09:59 38.0857 36.5358 5.0 -.- 2.8 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 00:07:30 37.6877 37.7528 19.7 -.- 2.1 -.- BEREKETLI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, sertliği, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Zelzele Dairesi Başkanlığı tarafınca piyasaya sürülen son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi! İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi!
Canlı yayında açıkladılar, şaşkınlığını gizleyemedi! Canlı yayında açıkladılar, şaşkınlığını gizleyemedi! “Bu oldukca şaşırtıcı ve hayret verici bir şey ilk kere öğrendim”
Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!Erdoğan’dan oldukca sert sözler: Bu şekilde vicdansızlık olur mu!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*